簡要描述:GTJ-FSY裂縫深度測試儀是根據(jù)聲波繞射原理來測量混凝土表面的裂縫深度
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,建材,交通 | 防水級別 | IP65 |
屏幕尺寸 | 5英寸 | 分辨率 | 160×128 |
體積 | 195×140×45mm | 重量 | 0.8kg |
※ 升級無線云傳輸功能;
※ 采用三防外殼設(shè)計,防水、防塵、防震;
※ 現(xiàn)場測試簡單、快速、不需要人工判讀聲參量,直接顯示裂縫深度;
※ 儀器操作簡單,快速掌握,無需專業(yè)知識;※ 測試精度,最大誤差不超過5mm或?qū)嶋H縫深2%-10%;
※ 使用支架測試無需劃線,間距精確,可調(diào),大大提高測試效率;
※中英文界面自由切換,國外客戶使用更加方便快捷。
主機(jī)參數(shù) | 防水級別:IP65 屏幕尺寸:5英寸 分辨率:160×128 體積:195×140×45mm 重量:0.8kg |
裂縫深度測試范圍 | 5-500mm |
測試誤差 | ≤5mm或?qū)嶋H深度的2%~10% |
測量方式 | 標(biāo)準(zhǔn)測量 快速測量(快速測試支架) |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | USB |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 20000組 |
數(shù)據(jù)傳輸方式 | 無線云傳輸(選配) |
供電電源 | 大容量鋰電池 |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃ 濕度:<90%RH |
包裝規(guī)格 | 材質(zhì):工程塑料 體積:425×142×345mm 重量:5.5kg |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃