概述:
● 可導(dǎo)入客戶工件全套檢測工藝,會開機(jī)就能探傷;
● DAC、AVG、回波編碼等工具齊全;
● 重復(fù)發(fā)射率:20-1500Hz準(zhǔn)確調(diào)節(jié),高速掃查,不漏檢;
● 高信噪比,波形非常穩(wěn)定,特殊的抗干擾設(shè)計(jì),不懼惡劣工況;
● 10位AD,可使用15M探頭,細(xì)節(jié)盡顯,微小缺陷下靈敏度和分辨力高;
● 高清高亮顯示,界面立體美觀,人性化操作風(fēng)格;
● 探頭校準(zhǔn)、曲線制作等各種操作全程提示,對話框互動,無需看說明書;
● IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),堅(jiān)固耐用,防水防塵,阻尼支架任意角度;
● 單電8小時(shí)連續(xù)工作,2小時(shí)快充,可獨(dú)立充電,兩塊實(shí)現(xiàn)不間斷工作。
技術(shù)數(shù)據(jù):
型號 | U981Smart |
檢測范圍: | 10米(鋼中、縱波),透射20米(可擴(kuò)展) |
聲速范圍: | (1000~15000)m/s |
重復(fù)發(fā)射率: | 30-1500Hz 可調(diào)節(jié) |
動態(tài)范圍: | ≥38dB |
垂直線性wucha: | ≤2.5% |
水平線性wucha: | ≤0.2% |
分 辨 力: | >40dB(5P14) |
靈敏度余量: | >65dB(深200mmФ2平底孔) |
數(shù)字抑制: | (0~80)%,不影響線性與增益 |
探頭類型: | 直探頭、斜探頭、雙晶探頭、穿透探頭,爬波探頭,表面波探頭 |
閘 門: | 進(jìn)波門、失波門;單閘門、雙閘門 |
報(bào) 警: | 蜂鳴報(bào)警,LED燈報(bào)警 |
電 源: | 直流(DC)9V |
電池工作時(shí)間: | 10小時(shí) |
外型尺寸: | 240×153×38 (mm) |
重 量 : | 0.95Kkg |
環(huán)境溫度: | (-10~50)℃ |
相對濕度: | (20~95)%RH |
脈沖幅度: | 100V、200V、300V、400V、500V分級選擇,適用探頭范圍廣 |
脈沖寬度: | 在(0.03~0.51)µs范圍內(nèi)連續(xù)調(diào)節(jié),以匹配不同頻率的探頭 |
探頭阻尼: | 50Ω、100Ω、150Ω、400Ω可選,滿足靈敏度及分辨率的不同工作要求 |
硬件實(shí)時(shí)采樣: | 高分辨率10位AD轉(zhuǎn)換器,采樣速度150MHz,波形高度保真 |
檢波方式: | 正半波、負(fù)半波、全波、射頻檢波 |
濾波頻帶: | (0.1~15)MHz |
閘門讀數(shù): | 單閘門和雙閘門讀數(shù)方式可選;閘門內(nèi)峰值讀數(shù) |
總增益量: | 110 dB(設(shè)有0.1dB、1dB、2dB、6dB步進(jìn)值) |
插頭插座: | BNC/LEMO可選 |
電話
微信掃一掃