產(chǎn)品概述
高低溫試驗(yàn)箱具有模擬大氣環(huán)境中溫度條件。主要是針對(duì)于電工、電子產(chǎn)品,以及其元器件,以及其它材料在高溫、低溫綜合環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改進(jìn)、鑒定及檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | GDW-408 | GDW-500 | GDW-010 | ||
內(nèi)部尺寸 | D(mm: | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
W(mm: | 450 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||
H(mm: | 550 | 600 | 750 | 850 | 800 | 1000 | ||
容積 | 100L | 150L | 225L | 408L | 500L | 1000L | ||
溫度范圍 | -20℃、-40℃、-70℃~+150℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度梯度 | ≤2℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
升降溫速率 | ≥0.7~1℃/min(平均升降溫速率: | |||||||
調(diào)溫方式 | du特的BTC調(diào)溫方式。 | |||||||
材料 | 外殼 | 冷軋鋼板,表面噴塑處理(電腦色) | ||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | |||||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯+超細(xì)玻璃纖維 | |||||||
溫度測(cè)量 | PT 100鉑電阻傳感器 | |||||||
電源 | 1/N/PE AC220V±10% 50Hz | 3/N/PE AC380V±10% 50Hz | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電熱膜玻璃觀察窗1個(gè),電纜孔(φ50mm 1個(gè))一個(gè),樣品架1層,照明燈1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)電源線(長(zhǎng)3米),腳輪4個(gè) | |||||||
定時(shí)器 | 在設(shè)備達(dá)到設(shè)定的運(yùn)行時(shí)間時(shí)自動(dòng)停止,自動(dòng)化程度高。 | |||||||
安全裝置 | 電源chao載、短路保護(hù)、缺相保護(hù)、接地保護(hù)、chao溫保護(hù)、制冷機(jī)高、低壓保護(hù)、報(bào)警訊響提示 | |||||||
使用條件 | 1、環(huán)境條件: 相對(duì)溫度:15~35℃ 相對(duì)濕度:不大于85%RH 大氣壓:86~106Kpa 周圍無強(qiáng)烈振動(dòng) 無陽(yáng)光直接照射或其他熱源直接輻射 周圍無強(qiáng)烈氣流,當(dāng)周圍空氣需要強(qiáng)制流動(dòng)時(shí),氣流不應(yīng)直接吹到箱體上 周圍無強(qiáng)烈電磁場(chǎng)影響 周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質(zhì) 2、電源: 1/N/PE AC220V±10% 50Hz或3/N/PE AC380V±10% 50Hz; 3、空間條件: 為了通風(fēng)及操作、維修方便,設(shè)備四周與其他物件至少應(yīng)留有≥600mm距離。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※以上主要技術(shù)指標(biāo)均在環(huán)境溫度為+25℃時(shí)、無試樣條件下測(cè)得的數(shù)據(jù)。
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
《高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》GB 11158-2008
《低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》GB 10589-2006
《高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》GB 10592-2008
《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)A:低溫》GBT 2423.1-2008
《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)B:高溫》GBT 2423.2-2008
箱體結(jié)構(gòu)
1:箱體采用數(shù)控設(shè)備制作、工藝先進(jìn)、線條流暢,美觀大方
2:內(nèi)箱材質(zhì)為1.2mm厚304SUS高級(jí)不銹鋼拉絲板,外箱材質(zhì)為1.5mm厚優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴涂
3:內(nèi)箱與外箱之間的保溫材料為優(yōu)質(zhì)超細(xì)玻璃纖維保溫棉,隔溫效果好,內(nèi)箱與外箱之間門框連接為玻璃鋼連接框,此連接效果好,即使在-80℃情況下,箱體外部也無出汗情況
4:門與門框之間采用進(jìn)口密封材料及*的硅膠密封結(jié)構(gòu),密封、抗老化性好
5:箱內(nèi)風(fēng)道采用雙循環(huán)系統(tǒng),由三只長(zhǎng)軸軸流風(fēng)機(jī),三只不銹鋼多翼式離心風(fēng)輪及循環(huán)風(fēng)道組成,上出風(fēng)、下進(jìn)風(fēng)箱內(nèi)溫度均勻,提高了空氣流量,加熱和冷卻的能力,大幅改善了試驗(yàn)箱的溫度均勻性
6:加熱器用瓷片式加熱器,升溫快,壽命長(zhǎng)
7:出風(fēng)口為可調(diào)百葉式出風(fēng)口
8:防凝露帶導(dǎo)電膜中空玻璃視窗及耐高低溫的照明裝置,安裝在箱門中部,能清晰觀察到內(nèi)部試驗(yàn)物品
電話
微信掃一掃